গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা |
লহরী | ১৪০০ |
লহরী নোয়াগাও | ১১০০ |
আটঘর | ১২০০ |
শ্রীরামসি | ১৩০০ |
নবীনগর | ১২০০ |
আমড়াতৈল | ১১০০ |
হাছনফাতেমাপুর | ১০৭০ |
নাছিরপুর | ১০০০ |
সমষপুর | ১২০০ |
গড়গড়িয়া | ১১০০ |
উত্তর গড়গড়ি | ২০০০ |
পশ্চিম গড়গড়ি | ২১০০ |
পূর্ব গড়গড়ি | ৮০০ |
লহরী গাংপাড় | ১১০০ |
কচুরকান্দি | ১৮০০ |
কুড়িয়াঙ্কান্দি | ১৩০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস